La série X5 propose des enregistreurs avec 7, 9 ou 12 voies pour des Thermocouples.
La récupération des données enregistrées est réalisée par câble USB ou sans fil (en option).
KIC X5 | |
---|---|
Précision | ± 0.5°C |
Sensibilité | 0.1°C |
Température interne | 0°C à 85°C |
Échantillonnage | toutes les 0.1 à 10s |
Capacité d'enregistrement | 224,640 points |
Connexion PC | USB 2.0 (Std-A/Mini-B) |
alimentation | 3x batteries format AAA |
Thermocouples compatibles | |
7, 9, 12 canaux | Type K, Standard |
Gamme de température | -150°C à 1050°C |
Dimensions (L x W x H mm): | |
Dispositif 7 canaux | 202.0 x 60.0 x 17.0 mm |
Dispositif 9 canaux | 202.0 x 75.0 x 17.0 mm |
Dispositif 12 canaux | 208.0 x 98.0 x 17.0 mm |
Jaquette thermique | Voir le datasheet |
au cœur de nos préoccupations
© Gemaddis. Tous droits réservés.•Crédits & mentions légales•Politique de confidentialité•CGV